食品接触材料Product
您现在的位置:首页 > 食品接触材料德国LFGB测试

2005年9月,德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和日用品LMBG 。它又称《食品、化妆品及日用品管理法》,是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则和核心。与食品接触的日用品通过测试,可以得到授权机构出具的LFGB 检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品”,并能在德国市场销售。
客户常见问题:
1、LFGB的测试原理?
LFGB项目涉及的内容都是有害物质的迁移,把材料浸泡在酸性酒精及油性的溶液中,在特定的温度和时间内,测定有害物质的迁移量。
2、LFGB的测试是否容易通过?
通过率比较高。
3、LFGB的要求高还是欧盟EU的测试要求高?
LFGB在EU标准基础上增加了一些测试项目。相对来说LFGB的测试要求会高一些。
4、FDA测试合格是不是代表LFGB就一定能合格?
不一定。FDA是美国的测试要求,针对食品接触材料,2个标准管控的项目差异很大。没有任何的参照性。
5、LFGB测试周期需要多久?
常规测试条件 5-7个工作日
产品图片:

根据不同的材料,标准要求的测试项目不同。具体测试项目要求如下:
| 1 | 塑料通用材质(EU 2011/10&BFR Recommendations) | ||
| 1.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 1.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 1.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 1.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 1.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 1.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 1.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 1.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 1.9 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 2 | PVC 聚氯乙烯材料 | ||
| 2.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 2.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 2.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 2.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 2.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 2.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 2.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 2.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 2.9 | 领苯二甲酸增塑剂含量测试(DBP,BBP,DEHP,DIDP,DINP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.10 | 邻苯特殊迁移之10%乙醇浸取法(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.11 | 邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 (DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.12 | 邻苯特殊迁移之20%酒精浸取法(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.13 | 邻苯特殊迁移之50%酒精浸取法(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.14 | 邻苯特殊迁移之橄榄油或橄榄油替代物(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | 7TAT | 1pcs |
| 2.15 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 2.16 | 过氧化值测试 | 7TAT | 1pcs |
| 2.17 | 氯乙烯单体(VCM) | 7TAT | 1pcs |
| 3 | 三聚氰胺树脂 | ||
| 3.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 3.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 3.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 3.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 3.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 3.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 3.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 3.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 3.9 | 3%醋酸的甲醛溶出量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 3.10 | 3%醋酸的密胺溶出量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 3.11 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 4 | 尼龙材料 | ||
| 4.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 4.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 4.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 4.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 4.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 4.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 4.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 4.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 4.9 | 3%醋酸的己内酰胺特殊迁移 (此项目仅针对PA6, PA6/66, PA6/12, PA6/69, 或客户无法明确尼龙种类时) | 7TAT | 1pcs |
| 4.10 | 3%醋酸的己二胺特殊迁移 (此项目仅针对PA66, PA610, PA612, PA66/610, PA6/66, PA66T, PA6I/6T, PA6/69, 或客户无法明确尼龙种类时) | 7TAT | 1pcs |
| 4.11 | 过氧化值测试 | 7TAT | 1pcs |
| 4.12 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 5 | 聚碳酸酯 PC | ||
| 5.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 5.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 5.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 5.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 5.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 5.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 5.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 5.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 5.9 | 3%醋酸的BPA溶出量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 5.10 | BPA总量(针对PC奶瓶或印有BPA free标签的PC产品或3岁以下儿童产品) | 7TAT | 10g |
| 5.11 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 6 | 丙烯腈- 苯乙烯- 丁二烯共聚物等物质 ABS PS, PS copolymer( e.g. BS, SBS), ABS, AS/SAN, Acrylic, Methary, MS copolymer (methyl metharcylic styrene copolymer) | ||
| 6.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 6.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 6.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 6.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 6.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 6.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 6.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 6.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 6.9 | 3%醋酸的丙烯腈溶出量(此项针对材质为ABS,SAN的样品) | 7TAT | 1pcs |
| 6.10 | 3%醋酸的1,3-丁二烯溶出量(只针对ABS) | 7TAT | 1pcs |
| 6.11 | 3%乙酸中甲基丙烯酸特殊迁移 (此项针对材质为Acrylic,MS copolymer的样品) | 7TAT | 1pcs |
| 6.12 | 可挥发性有机物VOM测试 | 10TAT | 2pcs |
| 6.13 | 过氧化值测试 | 7TAT | 1pcs |
| 6.14 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 7 | 聚甲醛POM | ||
| 7.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 7.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 7.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 7.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 7.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 7.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 7.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 7.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 7.9 | 3%醋酸的甲醛溶出量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 7.10 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 7.11 | 总锌含量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 7.12 | 总硼和总氟含量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 8 | 聚丙烯、聚乙烯 | ||
| 8.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 8.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 8.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 8.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 8.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 8.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 8.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 8.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 8.9 | Cr,Zr,V,Hf含量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 8.10 | 过氧化值测试(只针对PE) | 7TAT | 1pcs |
| 8.11 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 9 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | ||
| 9.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 9.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 9.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 9.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 9.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 9.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 9.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 9.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 9.9 | 过氧化值测试 | 7TAT | 1pcs |
| 9.10 | 3%醋酸中对苯二甲酸特殊迁移 | 7TAT | 1pcs |
| 9.11 | 3%醋酸中乙醛特殊迁移 | 7TAT | 1pcs |
| 9.12 | 总锌、铅、锑、镓,锗,钴,锂,锰,钛测试 | 7TAT | 1pcs |
| 9.13 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 10 | 乙烯-乙酸乙烯共聚物(EU 10/2011)EVA | ||
| 10.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 10.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 10.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 10.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 10.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 10.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 10.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 10.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 10.9 | 3%醋酸的乙酸乙烯酯的溶出量 | 7TAT | 1pcs |
| 10.10 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 11 | Tritan | ||
| 11.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 11.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 11.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 11.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 11.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 11.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 11.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 11.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 11.9 | 3%醋酸中TMCD特殊迁移 | 7TAT | 1pcs |
| 11.10 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 12 | 植物基、淀粉基材料,如竹纤维、小麦秆、玉米基材料等 | ||
| 12.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 12.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 12.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 12.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 12.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) | 7TAT | 2pcs |
| 12.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 12.7 | 3%醋酸中初级芳香胺(PAA)特殊迁移 | 7TAT | 2pcs |
| 12.8 | 3%醋酸的可溶出重金属(铝、锑、砷、钡、镉、铬、钴、铜、铕、钆、铁、镧、铅、锂、锰、汞、镍、铽、锌、钨) | 7TAT | 1pcs |
| 12.9 | 3%醋酸的甲醛溶出量测试 | 7TAT | 1pcs |
| 12.10 | 3%醋酸的密胺溶出量测试(若未添加密胺树脂可不测此项) | 7TAT | 1pcs |
| 12.11 | 五氯苯酚(PCP) | 7TAT | 5g |
| 12.12 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 13 | 硅橡胶 | ||
| 13.1 | 感官测试 | 5TAT | 1pcs |
| 13.2 | 10%酒精萃取法 | 5TAT | 1pcs |
| 13.3 | 3%醋酸萃取法 | 5TAT | 1pcs |
| 13.4 | 水的萃取法 | 5TAT | 2pcs |
| 13.5 | 过氧化值测试 | 5TAT | 1pcs |
| 13.6 | 有机挥发物VOM测试 | 5TAT | 1pcs |
| 14 | 橡胶 | ||
| 14.1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 14.2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 14.3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | 7TAT | 1pcs |
| 14.4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | 7TAT | 1pcs |
| 14.5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法 | 7TAT | 2pcs |
| 14.6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) | 7TAT | 1pcs |
| 14.7 | 亚硝胺和亚硝基物质含量(仅针对橡皮奶嘴) | 7TAT | 1pcs |
| 14.8 | 3%醋酸中亚硝胺和亚硝化物质迁移(针对橡皮奶嘴以外的橡胶制品) | 7TAT | 1pcs |
| 14.9 | 芳香胺特殊迁移 | 7TAT | 1pcs |
| 14.10 | 感官测试 | 7TAT | 1pcs |
| 14.11 | 可萃取甲醛 | 7TAT | 1pcs |
| 14.12 | 总铅、总锌含量 | 7TAT | 1pcs |


我们的服务
